YOUR RISK BUDGET
输入可投资金额
金额仅保存在当前浏览器,用于计算建议投入额;不上传、不连接账户、不自动下单。
1688 · A-SHARE VALUE DESK
等待市场犯错,只在足够便宜时出手。
YOUR RISK BUDGET
金额仅保存在当前浏览器,用于计算建议投入额;不上传、不连接账户、不自动下单。
NEXT 5 TRADING DAYS
市场日期 2026-08-24 · 生成于 2026-08-25T16:35:20+08:00
估值未进入观察区,不交易
BUY ENTRY GATE
红色“可买”只会在以下量化条件全数通过后出现;还须人工确认没有基本面或流动性红旗。
当前 46.5%
门槛 ≤ 20%当前 -9.81%
门槛 ≤ -15%当前 -14.55%
门槛 ≤ -20%当前 -16.35%
门槛 ≤ -25%当前 是
门槛 全部低于当前 2 / 3 个指数
门槛 ≥ 2个跌幅≤ -5%BUY LIST
仅在上方信号允许时考虑;代码用于识别,不是自动下单指令。
跟踪 沪深300
主仓;只在低估值与恐慌共振时参与
跟踪 中证500
辅仓;仅在中盘同样低估时参与
跟踪 中证1000
情绪温度计;默认不作为主仓
MARKET TAPE
低于 60日均线
低于 60日均线
低于 60日均线
PANIC CHECK
RISK BUDGET
DAILY ARCHIVE
每日刷新后保留快照;颜色显示当日系统状态。
| 日期 | 状态 | 目标权益 | 沪深300 PB分位 | 沪深300回撤 | 恐慌信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 空仓 | 0% | 46.5% | -9.81% | 2 项 |
HISTORICAL REVIEW
同一入场规则下,统计触达止盈目标的“首个收盘日”;不是持有60日后的结果,也未扣ETF跟踪误差与交易成本。
目标止盈
目标止盈
目标止盈
样本解释
| 触发日 | 估值 / 恐慌构成 | 入场点 | +5%首达 | +8%首达 | +10%首达 | 60日最大不利 | 60日最高 | 60日收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 6.8% PB沪深300回撤 / 三宽基低于MA60 / 两宽基5日急跌 | 3589.44 | D+7 | D+22 | D+53 | 1.71% | 10.94% | 10.94% |
| 2025-01-03 | 17.0% PB三宽基低于MA60 / 两宽基5日急跌 | 3775.16 | D+29 | 未触达 | 未触达 | -4.92% | 6.23% | -3.3% |
| 2024-09-02 | 3.6% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 / 三宽基低于MA60 | 3265.01 | D+16 | D+16 | D+17 | -3.24% | 30.35% | 20.38% |
| 2024-06-24 | 5.9% PB中证1000回撤 / 三宽基低于MA60 | 3476.81 | 未触达 | 未触达 | 未触达 | -9.13% | 1.79% | -8.8% |
| 2024-03-27 | 7.3% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 / 两宽基5日急跌 | 3502.79 | D+32 | 未触达 | 未触达 | -1.39% | 5.37% | -1.39% |
| 2023-12-28 | 1.5% PB沪深300回撤 / 三宽基低于MA60 | 3414.54 | D+45 | 未触达 | 未触达 | -6.88% | 5.53% | 5.3% |
| 2023-10-19 | 3.0% PB沪深300回撤 / 三宽基低于MA60 | 3533.54 | 未触达 | 未触达 | 未触达 | -7.26% | 2.8% | -7.06% |
| 2023-05-31 | 10.1% PB沪深300回撤 / 三宽基低于MA60 | 3798.54 | D+40 | 未触达 | 未触达 | -2.68% | 5.85% | -2.35% |
| 2022-12-20 | 9.8% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 | 3829.02 | D+17 | D+18 | 未触达 | -0.02% | 9.72% | 4.45% |
| 2022-09-01 | 19.4% PB沪深300回撤 / 三宽基低于MA60 | 4043.74 | 未触达 | 未触达 | 未触达 | -13.23% | 1.67% | -4.27% |
| 2022-04-25 | 12.0% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 / 三宽基低于MA60 / 两宽基5日急跌 | 3814.91 | D+4 | D+26 | D+28 | -0.81% | 17.85% | 11.1% |
| 2020-02-03 | 12.2% PB三宽基低于MA60 / 两宽基5日急跌 | 3688.36 | D+3 | D+7 | D+10 | -4.29% | 14.05% | 4.36% |
| 2019-05-06 | 17.7% PB三宽基低于MA60 / 两宽基5日急跌 | 3684.62 | D+39 | 未触达 | 未触达 | -3.26% | 6.85% | 5.04% |
| 2019-02-01 | 11.2% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 | 3247.4 | D+6 | D+10 | D+11 | 1.82% | 26.89% | 10.85% |
| 2018-11-21 | 5.5% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 | 3226.49 | D+53 | D+60 | 未触达 | -8.11% | 9.1% | 9.1% |
| 2018-09-04 | 15.3% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 / 三宽基低于MA60 | 3363.9 | 未触达 | 未触达 | 未触达 | -9.5% | 2.23% | -3.33% |
| 2018-06-26 | 19.5% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 / 三宽基低于MA60 | 3531.11 | 未触达 | 未触达 | 未触达 | -9.32% | 1.43% | -7.41% |
| 2016-12-23 | 20.0% PB中证500回撤 / 三宽基低于MA60 | 3307.6 | D+36 | 未触达 | 未触达 | -0.3% | 5.51% | 5.15% |
| 2016-09-12 | 19.0% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 | 3262.6 | D+38 | D+48 | 未触达 | -1.3% | 9.27% | 3.57% |
| 2016-06-06 | 14.2% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 | 3178.79 | D+48 | 未触达 | 未触达 | -3.54% | 6.75% | 4.69% |
| 2016-03-24 | 17.8% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 | 3181.85 | 未触达 | 未触达 | 未触达 | -3.85% | 2.95% | -1.51% |
| 2016-01-07 | 19.6% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 / 三宽基低于MA60 / 两宽基5日急跌 | 3294.38 | 未触达 | 未触达 | 未触达 | -13.37% | 2.04% | -3.3% |
| 2015-08-25 | 17.7% PB沪深300回撤 / 中证500回撤 / 中证1000回撤 / 三宽基低于MA60 / 两宽基5日急跌 | 3042.93 | D+2 | D+3 | D+4 | -0.57% | 26.21% | 23.55% |
| 2014-05-09 | 0.2% PB沪深300回撤 / 三宽基低于MA60 | 2133.91 | D+54 | D+55 | D+58 | -0.88% | 11.33% | 11.33% |
THE PLAYBOOK
策略参数统一展示;任何改动应先做历史复盘。
沪深300 PB 十年分位必须低于 20%;高于 30% 时一律空仓。
回撤阈值、三大宽基均在 60 日均线下、两大宽基 5 日急跌 5% 以上,至少满足两项。
试探 20%,确认后最多 40%,极端低估且无基本面红旗时最高 60%。
首次建仓后3–5日仍破位且基本面恶化,撤回试探仓;以20个交易日为一轮反弹验证,不把慢反弹当作优质信号。
本策略不等60日:+5%兑现一半,+8%再兑现一部分;若20日内未出现预期反弹,则重新评估,不机械死守。